| 2025-2026香港仔工業學校足球邀請賽冠軍 | |
| 4A | 梁弘捷 |
| 4B | THAPA EVAN |
| 4B | YAKHA DIKSHYANT |
| 4B | PURJA PUN UPSON |
| 6A | 馬俊能 |
| 6A | LIMBU ARBIN |
| 6B | GAWILI CARL IRENO |
| 6B | GURUNG VIHAN |
| 6B | LIMBU DENISH |
| 6C | ALI ZOHAIB |
| 6C | HOQUE MD SABIT MIA TABEEB |
| 6C | ZAYAN MUHAMMAD |
| 2025-2026香港仔工業學校足球邀請賽冠軍 | |
| 4A | 梁弘捷 |
| 4B | THAPA EVAN |
| 4B | YAKHA DIKSHYANT |
| 4B | PURJA PUN UPSON |
| 6A | 馬俊能 |
| 6A | LIMBU ARBIN |
| 6B | GAWILI CARL IRENO |
| 6B | GURUNG VIHAN |
| 6B | LIMBU DENISH |
| 6C | ALI ZOHAIB |
| 6C | HOQUE MD SABIT MIA TABEEB |
| 6C | ZAYAN MUHAMMAD |

