| 得獎項目 | |
| 泰國國際數學競賽初賽 | 銀獎 |
| 泰國國際數學競賽初賽 | 銅獎 |
| 泰國國際數學競賽晉級賽 | 銅獎 |
| 3A | GURUNG VIVIYANA |
| 4A | 梁弘捷, 劉恆宇, 王澤鑫 |
| 5A | 陳志成, GURUNG KEIWANTHH, 王嘉健 |
| 6A | 房昕彤, 關仕謙, 梁嘉隽, 羅子傑, 王鈺雯 |
| 6B | GURUNG KIRAN |
| 得獎項目 | |
| 泰國國際數學競賽初賽 | 銀獎 |
| 泰國國際數學競賽初賽 | 銅獎 |
| 泰國國際數學競賽晉級賽 | 銅獎 |
| 3A | GURUNG VIVIYANA |
| 4A | 梁弘捷, 劉恆宇, 王澤鑫 |
| 5A | 陳志成, GURUNG KEIWANTHH, 王嘉健 |
| 6A | 房昕彤, 關仕謙, 梁嘉隽, 羅子傑, 王鈺雯 |
| 6B | GURUNG KIRAN |

