| 冠軍 | |
| 4C | KUNWAR MAGAR GRISH |
| 4C | MALLA SAYUSH |
| 5B | PURJA PUN UPSON |
| 5C | TUMBAHAMPHE ARUSH |
| 6A | LIMBU ARBIN |
| 6B | GAWILI CARL IRENIO |
| 6B | GURUNG VIHAN |
| 6B | LIMBU DENISH |
| 6C | ALI ZOHAIB |
| 6C | HOQUE MD SABIT MIA TABEEB |
| 6C | ZAYAN MUHAMMAD |
| 最佳神射手 | |
| 6C | HOQUE MD SABIT MIA TABEEB |
| 冠軍 | |
| 4C | KUNWAR MAGAR GRISH |
| 4C | MALLA SAYUSH |
| 5B | PURJA PUN UPSON |
| 5C | TUMBAHAMPHE ARUSH |
| 6A | LIMBU ARBIN |
| 6B | GAWILI CARL IRENIO |
| 6B | GURUNG VIHAN |
| 6B | LIMBU DENISH |
| 6C | ALI ZOHAIB |
| 6C | HOQUE MD SABIT MIA TABEEB |
| 6C | ZAYAN MUHAMMAD |
| 最佳神射手 | |
| 6C | HOQUE MD SABIT MIA TABEEB |

