10
3 月
| 2025-2026香港仔工業學校足球邀請賽冠軍 | |
| 4A | 梁弘捷 |
| 4B | THAPA EVAN |
| 4B | YAKHA DIKSHYANT |
| 4B | PURJA PUN UPSON |
| 6A | 馬俊能 |
| 6A | LIMBU ARBIN |
| 6B | GAWILI CARL IRENO |
| 6B | GURUNG VIHAN |
| 6B | LIMBU DENISH |
| 6C | ALI ZOHAIB |
| 6C | HOQUE MD SABIT MIA TABEEB |
| 6C | ZAYAN MUHAMMAD |
| 成績優異獎、中國語文學科獎、英國語文學科獎、數學學科獎、常識學科獎、人文學科獎、科學學科獎 | |
| 2A | 周穎宜、RAI NIPSUMA、黃鴻林、鄭力森 |
| 2D | ENZO OZIAS FLAMINIANO ERA |
| 3A | 符璟妍、GURUNG ARON GURUNG VIVIYANA |
| 4A | 劉恆宇、SADDHAR GURBAAZ SINGH CAIUS |
| 4B | ERA BROOKLYN MAXIMUS FLAMINIANO |
| 5A | 郭栢軒、譚芷晴、謝天樂、蕭萱萱 |
| 5B | GURUNG SANGAM, RAI SULIN |
| 6A | 梁嘉隽、王鈺雯 |
| 6B | GURUNG KIRAN, GURUNG MAYUMI, LIMBU DENISH |
| 6C | GURUNG REEYAZ |


10
3 月
07
2 月
06
2 月
05
2 月
02
2 月
31
1 月
31
1 月
31
1 月
14
1 月
02
12 月
23
11 月
22
11 月





