11
3 月
| 得獎項目 | |
| 泰國國際數學競賽初賽 | 銀獎 |
| 泰國國際數學競賽初賽 | 銅獎 |
| 泰國國際數學競賽晉級賽 | 銅獎 |
| 3A | GURUNG VIVIYANA |
| 4A | 梁弘捷, 劉恆宇, 王澤鑫 |
| 5A | 陳志成, GURUNG KEIWANTHH, 王嘉健 |
| 6A | 房昕彤, 關仕謙, 梁嘉隽, 羅子傑, 王鈺雯 |
| 6B | GURUNG KIRAN |
| 賽馬會學界足球發展計劃挑戰盃2026季軍 | |
| 4A | 梁弘捷 |
| 4B | THAPA EVAN, YAKHA DIKSHYANT |
| 4C | MALLA SAYUSH |
| 5B | GURUNG DARSHAN, PURJA PUN UPSON |
| 5C | TUMBAHAMPHE ARUSH |
| 6A | 馬俊能, LIMBU ARBIN |
| 6B | GAWILI CARL IRENO, GURUNG VIHAN, LIMBU DENISH |
| 6C | ALI ZOHAB, HOQUE MD SABIT MIA TABEEB, ZAYAN MUHAMMAD |


11
3 月
08
3 月
27
2 月
07
2 月
06
2 月
05
2 月
02
2 月
31
1 月
31
1 月
31
1 月
14
1 月
02
12 月





