20
3 月
| 賽馬會學界足球發展計劃挑戰盃2026季軍 | |
| 4A | 梁弘捷 |
| 4B | THAPA EVAN, YAKHA DIKSHYANT |
| 4C | MALLA SAYUSH |
| 5B | GURUNG DARSHAN, PURJA PUN UPSON |
| 5C | TUMBAHAMPHE ARUSH |
| 6A | 馬俊能, LIMBU ARBIN |
| 6B | GAWILI CARL IRENO, GURUNG VIHAN, LIMBU DENISH |
| 6C | ALI ZOHAB, HOQUE MD SABIT MIA TABEEB, ZAYAN MUHAMMAD |
| 2A | 周穎宜, 劉沁欣 |
| 4A | 江宇航, 劉恆宇, THAPA NELEMA, 王朗晴 |
| 5A | 關宇軒, GURUNG KEIWANTHH |
| 6A | 關仕謙, 王鈺雯 |


20
3 月
08
3 月
27
2 月
07
2 月
06
2 月
05
2 月
02
2 月
31
1 月
31
1 月
31
1 月
14
1 月
02
12 月





