31
1 月
| 冠軍 | |
| 4C | KUNWAR MAGAR GRISH |
| 4C | MALLA SAYUSH |
| 5B | PURJA PUN UPSON |
| 5C | TUMBAHAMPHE ARUSH |
| 6A | LIMBU ARBIN |
| 6B | GAWILI CARL IRENIO |
| 6B | GURUNG VIHAN |
| 6B | LIMBU DENISH |
| 6C | ALI ZOHAIB |
| 6C | HOQUE MD SABIT MIA TABEEB |
| 6C | ZAYAN MUHAMMAD |
| 最佳神射手 | |
| 6C | HOQUE MD SABIT MIA TABEEB |


31
1 月
31
1 月
14
1 月
02
12 月
22
11 月
19
10 月
14
10 月
04
10 月
30
9 月
26
9 月
01
9 月
01
8 月





